Verkorte jaarrekening 2025
De hierna volgende gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2025
| jaarrekening | ||||||||||||||||
| Staat van baten en lasten | Staat van baten en lasten | |||||||||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||||||||||
| Baten | ||||||||||||||||
| vrijwillige bijdragen | € 10.594 | € 11.251 | ||||||||||||||
| schenkingen vrienden | € 6.911 | € 5.300 | ||||||||||||||
| verige inkomsten (rente / clubsupport / piano) | € 878 | € 1.084 | ||||||||||||||
| Opbrengst benefietconcert | € 0 | € 0 | ||||||||||||||
| Giften en subsidies ivm vleugel | € 0 | € 5.200 | ||||||||||||||
| € 18.383 | € 22.835 | |||||||||||||||
| Lasten | ||||||||||||||||
| musici | € 8.037 | € 9.430 | ||||||||||||||
| vleugelkosten | € 575 | € 330 | ||||||||||||||
| bloemen nazit | € 742 | € 705 | ||||||||||||||
| bankkosten + Verz | € 843 | € 831 | ||||||||||||||
| drukwerk ict website | € 1.833 | € 263 | ||||||||||||||
| Kosten vrienden en bestuur | € 1.741 | € 726 | ||||||||||||||
| jubileum concert | € 2.681 | |||||||||||||||
| Aankoop overige bezittingen | € 142 | € 45 | ||||||||||||||
| sub uitgaven | € 16.594 | € 12.330 | ||||||||||||||
| EBITA | € 1.790 | € 10.505 | ||||||||||||||
| dotatie voorziening restauratie | € 500 | € 500 | ||||||||||||||
| afschrijving vleugel | € 1.410 | € 1.411 | ||||||||||||||
| reservering / vrijval jubileum | € -2.500 | € 2.500 | ||||||||||||||
| Vluchtelingen Vessem | ||||||||||||||||
| € 16.004 | € 16.740 | |||||||||||||||
| saldo | € 2.380 | € 6.095 | ||||||||||||||
| Balans | ||||||||||||||||
| De hierna volgende gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2025 | ||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||||||||||
| Activa: | ||||||||||||||||
| vaste activa | € 11.285 | € 12.695 | ||||||||||||||
| geldmiddelen | € 348 | € 58 | ||||||||||||||
| reserveringsrekening | € 22.500 | € 21.000 | ||||||||||||||
| € 34.133 | € 33.753 | |||||||||||||||
| Passiva: | ||||||||||||||||
| stichtingsvermogen | € 27.683 | € 25.303 | ||||||||||||||
| voorziening restauratie | € 6.450 | € 5.950 | ||||||||||||||
| reservering jubileum | € 0 | € 2.500 | ||||||||||||||
| overlopende posten | ||||||||||||||||
| € 34.133 | € 33.753 | |||||||||||||||
Activiteitenverslag boekjaar 2025 (kort)
In 2025 werd alweer het derde lustrum van de stichting gevierd. Het bestuur kijkt met veel tevredenheid en trots terug op een periode van vijftien jaar kamermuziek in de kerk. Vanzelfsprekend werd daarbij stilgestaan. Samen met de Vrienden van de stichting en met de vele mensen en organisaties die de concertserie mogelijk maken werd dit gevierd met een feestelijk Vriendenconcert. Het Scalda Quartet, dat grotendeels bestaat uit orkestleden van het Antwerp Symphony Orchestra, bracht een mooi jubileumprogramma dat werd afgesloten met een feestelijke bijeenkomst bij Mout & Hout.
Daarnaast zette het bestuur zich ook in 2025 weer in voor de belangrijkste doelstelling van de stichting; het gebouw relevant, gedragen en open te houden.
Resultaten 2025
- Het gemiddelde aantal bezoekers steeg naar ruim 100 bezoekers per concert.
- Naast de groei van het aantal bezoekers per concert nam ook het aantal Vrienden dat de serie jaarlijks steunt verder toe.
- Het programma bestond in 2025 uit 13 concerten, waarvan er één helaas geannuleerd moest worden vanwege ziekte van één van de musici.
- Op zondag 13 april werd een besloten jubileumconcert georganiseerd voor Vrienden en genodigden.
- Ten behoeve van de instandhouding van de Jacobusmolen werd op zondag 23 november een benefietconcert georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de stichting Vessemse Molen. Het concert, dat werd verzorgd door de broers Leon en Gabriël van Wersch (bariton, piano), werd bijgewoond door ruim 150 bezoekers.
- Samen met Visit Eersel en erfgoedlocaties in Vessem is tijdens het tweede weekend van september meegewerkt aan de Open Monumentendagen. Er werden rondleidingen gegeven in de kerk, het orgel en de piano werden bespeeld door grote en kleine handen en er waren torenbeklimmingen. Op beide dagen was het gezellig druk in de kerk.
- Sinds de nieuwe Boston vleugel in gebruik is genomen wordt deze ook ingezet voor voorspeeldagen en piano examens. Ook op deze dagen is er veel belangstelling en zit de kerk vol.
Ten slotte
Met de naamsbekendheid, de kwaliteit van de concerten, de trouwe concertbezoekers en de Vrienden van de stichting hebben we de afgelopen vijftien jaar een goede basis gelegd voor het kamermuziekprogramma in de kerk. Ook financieel is de stichting gezond en kunnen we de komende jaren de continuïteit van ons programma borgen. Daarnaast blijft het bestuur jaarlijks reserveren voor het onderhoud aan het kerkgebouw.